10 風情報
本栖湖の風情報です。
*風情報に関する様々な御意見がありますが、南風で多少でもプレーニングできれば良しと判断します。
御了解下さい。後はコメントで判断して下さい。
| ’10大会予定 | ||
| 下記日程及び場所により大会が予定されています。 ご迷惑とご不便をお掛けすることと思いますが、 本栖湖の観光事業として、またウィンドサーフィンの 普及、発展のため御理解と御協力をお願い致します。 |
||
| 日程 | 大会名 | 場所 |
| 5/22〜23 | フリースタイル | ファンビーチ |
| 6/ 5〜 6 | スピードダッシュ | ファンビーチ |
| 8/28〜29 | フリースタイル | ドラゴンビーチ(予定) |
| ’10 風情報 | ||||||
| 日付 | 曜 | 天候 | 風向 | ○× | 状況 | |
| 10/06/10 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 遅くなって南になりました。 | |
| 10/06/02 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | やっと暖かくなってきました。 | |
| 10/05/14 | 金 | 晴れ | 南 | × | 昨日と同じくブローのみ、吹き上がらず。 | |
| 10/05/13 | 木 | 晴れ | 南 | × | ブローはそこそこ、寒気のため吹き上がらす | |
| 10/05/12 | 水 | 晴れ | 西 | × | 寒気のため南にならず | |
| 過去の風情報 |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |