過去の風情報
| ’02シーズン 9−10月の「風」情報 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 10/31 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | 久しぶりの南でした。 |
| 10/30 | 水 | 晴れ | 北 | × | 夕方遅く南でしたが・・・。 |
| 10/29 | 火 | 晴れ | 北 | × | 南はもうなかなか吹きません。 |
| 10/28 | 月 | 晴れ | 北 | × | 木枯らしのような冷たい風。 |
| 10/27 | 日 | 晴れ | 西 | × | 西風が少しだけ強く吹いただけ。 |
| 10/26 | 土 | 曇り | 南東 | × | 南東から東、ブローがチョロット吹いただけ。 |
| 10/25 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 弱い東に近い南東。 |
| 10/24 | 木 | 曇り | 東 | × | 気温の上がらない一日。弱い東。 |
| 10/23 | 水 | 雲り | 東 | × | どんよりとした空、弱い風。 |
| 10/22 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 夕方遅く少し南が吹きました。 |
| 10/21 | 月 | 雨 | 東 | × | 夕方まで雨。弱い東。 |
| 10/20 | 日 | 曇り | 東 | × | 夕方から雨になりました。 |
| 10/19 | 土 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 10/18 | 金 | 晴れ | 南東 | × | チョットだけ吹いた南。ほんの少しだけプレーニング。乗れた人はラッキー。 |
| 10/17 | 木 | 晴れ | 南 | × | 思わせぶりな南がちょろっとだけ。 |
| 10/16 | 水 | 晴れ | 西 | × | 湖水は非常に穏やかでした。 |
| 10/15 | 火 | 曇り一時雨 | 南西 | ○ | 朝から夕方まで、かなり強いブローもありました。 |
| 10/14 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 秋、このくらい吹けば良いでしょう。 |
| 10/13 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 弱すぎ。 |
| 10/12 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 思わせぶりな南がちょろっと。 |
| 10/11 | 金 | 晴れ | 南東 | × | ブローのみプレーニング可。吹き上がらず。 |
| 10/10 | 木 | 晴れ | 東 | × | 殆ど無風状態の一日。 |
| 10/09 | 水 | 晴れ | 東 | × | 夕方かすかに南東に変わる。 |
| 10/08 | 火 | 雨 | 東 | × | かなり冷え込みました。弱い東。 |
| 10/07 | 月 | 晴れ | 南西 | ○ | 午前中からかなり強い南。夕方まで吹きました、 |
| 10/06 | 日 | 曇り | 南西 | × | 昼の南はブローのみプレーニング可。その後は最悪。 |
| 10/05 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | チョットだけプレーニング。たいした事は無い風。 |
| 10/04 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 殆ど無風。 |
| 10/03 | 木 | 晴れ | 南東 | × | イマイチ吹き上がりませんでした。ブローのみ。 |
| 10/02 | 水 | 晴れ | 南西 | ○ | そこそこ吹きました。 |
| 10/01 | 火 | 雨 | 東 | × | 台風のわりに日中はあまり風は強くありませんでした。 |
| 09/30 | 月 | 雨 | 南東 | × | 一日雨。かすかに南東の風。 |
| 09/29 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 天気は良かったのですが・・・。殆ど無風。 |
| 09/28 | 土 | 雨 | 南東 | × | 一日強く降ったり、止んだりの雨。風も不安定。 |
| 09/27 | 金 | 曇り | 東 | × | 時折雨の舞う寒い一日。 |
| 09/26 | 木 | 曇り | 東 | × | あまり強くない東。 |
| 09/25 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | チョット弱めでした。南だから良しとしよう。 |
| 09/24 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 4時過ぎから南。まあそこそこでした。 |
| 09/23 | 月 | 曇り | 東 | × | 昨日よ弱い東。 |
| 09/22 | 日 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨。寒い風。 |
| 09/21 | 土 | 晴れ | 東 | × | 弱い東。 |
| 09/20 | 金 | 晴れ | 南 | × | 今日も吹き上がらず。弱いブローのみ。 |
| 09/19 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 南になったものの思った程上がりませんでした。ブローのみプレーニング可。 |
| 09/18 | 水 | 晴れ | 西 | × | 爽やかな一日。夕方弱い南に変わりました。 |
| 09/17 | 火 | 雨 | 南西 | × | 超シフティー、ガスティーな南西。夕方南東。 |
| 09/16 | 月 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨、弱い東。 |
| 09/15 | 日 | 曇り | 東 | × | 今日も肌寒い一日。弱い東。 |
| 09/14 | 土 | 曇り | 東 | × | 強烈な寒さ。弱い東。 |
| 09/13 | 金 | 曇り | 南東 | ○ | 雨もありましたが、なんとか南のまま吹きました。 |
| 09/12 | 木 | 晴れ一時雨 | 南東 | × | 昼過ぎに雨。雨の前後は少し良かったかな。 |
| 09/11 | 水 | 曇り一時雨 | 南西 | × | 昼過ぎ強烈な雨。南西の風もイマイチ。 |
| 09/10 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 夕方になって弱い南東になりました。ダメでした。 |
| 09/09 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日はそこそこプレーニングしました。 |
| 09/08 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | かなり物足りない風だけど、今日はお情けで○。 |
| 09/07 | 土 | 雨 | 東 | × | 雷雨、大気不安定。 |
| 09/06 | 金 | 雨 | 東 | × | チョット肌寒い日でした。 |
| 09/05 | 木 | 曇り一時雨 | 東 | × | 大気不安定。弱い東風。 |
| 09/04 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 今日もOK。夕方がいいですね。 |
| 09/03 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日はまともな南。やはり夕方が良さそうでした。 |
| 09/02 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方遅くなって少し安定。それまでは最悪。 |
| 09/01 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 風向も良くない。さらにガスティー。 |
| ’02シーズン 8月の「風」情報 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 08/31 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方から結構まともな南。 |
| 08/30 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も吹きました。 |
| 08/29 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 今日はキチンと吹きました。 |
| 08/28 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 夕方遅く弱い南東。 |
| 08/27 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東でした。 |
| 08/26 | 月 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしたものの、です。 |
| 08/25 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 南のわりには吹き抜けませんでした。 |
| 08/24 | 土 | 晴れ | 南西 | ○ | あまり良い風ではないけど乗れたからいいかな。 |
| 08/23 | 金 | 雨 | 南東 | × | 辛うじて南東。雨の日はダメかな。 |
| 08/22 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 物足りない風だけど、乗れたのでOK。 |
| 08/21 | 水 | 晴れ | 西ー南 | × | 5時過ぎからプレーニング。待ってた人はラッキー。 |
| 08/20 | 火 | 晴れ | 西 | × | 台風一過、一日西風。 |
| 08/19 | 月 | 雨 | 西 | × | 強くない西。台風は過ぎたものの。 |
| 08/18 | 日 | 雨 | 東 | × | 弱い東。 |
| 08/17 | 土 | 晴れ | 東 | × | 台風の影響かな? |
| 08/16 | 金 | 曇り | 南東 | × | 今日は吹き上がりませんでした。一時雨でした。 |
| 08/15 | 木 | 晴れ | 南西 | ○ | 朝から南。午前中の風の方が良かったみたいです。 |
| 08/14 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も吹きました。 |
| 08/13 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日もいい感じに吹いていました。 |
| 08/12 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | いい感じの南。 |
| 08/11 | 日 | 晴れ | 南西 | ○ | 今一つ吹き上がりが欠けました。 |
| 08/10 | 土 | 晴れ | 南西 | ○ | かなり強い南。昨日よりはかなりまし。 |
| 08/09 | 金 | 晴れ | 南西 | ○ | 最悪な風。東、西、南、北全て有り。ブローは強烈。 |
| 08/08 | 木 | 晴れ | 南西 | ○ | かなり強烈なブローあり。朝から南西。 |
| 08/07 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | シフティー、ガスティー、でもまあ良かったでしょう。 |
| 08/06 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も良かった、でした。 |
| 08/05 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりは良くなってきました。充分でしょう。 |
| 08/04 | 日 | 晴れー曇り | 南東 | ○ | イマイチ不安定な風でした。 |
| 08/03 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 大気が不安定な分だけ吹き上がりませんでしたが、プレーニングできれば良いかな。 |
| 08/02 | 金 | 晴れ後雷雨 | 南東 | × | 昼過ぎ南東、チョットだけプレーニング。その後強烈な雷雨にて終了。 |
| 08/01 | 木 | 晴れ | 南西 | ○ | イマイチだけど今日ぐらいは○にしておきます。 |
| ’02シーズン 7月の「風」情報 | |||||
| 07/31 | 水 | 晴れ | 南西 | × | プレーニングできるブローもありましたが、イマイチ。気温が高すぎかな? |
| 07/30 | 火 | 晴れ | 南西 | × | 5時頃か南。遅すぎ、チョット弱すぎ。 |
| 07/29 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は結構強いブローが入りました。いい感じでした。 |
| 07/28 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | なんとか本栖湖の南っぽくなりました。 |
| 07/27 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 今日は暑いだけの一日。 |
| 07/26 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 遅くなって南。昨日よりはいい感じ。 |
| 07/25 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 夕方になってやっと南。 |
| 07/24 | 水 | 晴れ | 東 | × | 台風の影響か? |
| 07/23 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | やっと満足な南になってきました。いつまで続くやら。 |
| 07/22 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 弱いながらも辛うじてプレーニング。このところ限りなく×に近い。 |
| 07/21 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | チョット寂しい、盛り上がりに欠ける南。 |
| 07/20 | 土 | 晴れ | 南西 | ○ | 辛うじてプレーニング。楽しむところまでは行かない南。 |
| 07/19 | 金 | 晴れ | 南西 | ○ | かなりの強風。 |
| 07/18 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | 辛うじて乗れた程度。かなり甘めの評価。 |
| 07/17 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | 昼頃は雨。午後から晴れて南の風。 |
| 07/16 | 火 | 晴れ | 西 | × | 夕暮れになって南。 |
| 07/15 | 月 | 雨 | 南西 | ○ | 強烈なブロー。 |
| 07/14 | 日 | 雲 | 南西 | ○ | 吹きすぎかな。 |
| 07/13 | 土 | 雨 | 南西 | × | 朝方南西強風。午後雨、風向定まらず。湖水中央はいい感じ。 |
| 07/12 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 走るか、走らないか、ギリギリのところ。風も軽い。プレーニング可。 |
| 07/11 | 木 | 晴れ | 南東 | × | ブローでやっとプレーニング。台風直後南になれば良しかな? 湖心は十分な南でした。 |
| 07/10 | 水 | 雨 | 東 | × | 台風が通り過ぎるまでおあずけ。 |
| 07/09 | 火 | 曇り | 南東 | ○ | 今日は本栖の南。 |
| 07/08 | 月 | 晴れ | 南 | × | 昼過ぎまでは○。その後おちるばかり。 |
| 07/07 | 日 | 晴れ | 南西 | ○ | 昨日と同じく超ガス、超シフティー。強烈ブロー。最悪。 |
| 07/06 | 土 | 曇り | 南西 | ○ | ガスティーにもほどがあるけど、まあいいかな。強烈なブロー。 |
| 07/05 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりさらにイイ南。もうチョット風がつながるといいかな。 |
| 07/04 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりはまし、程度。 |
| 07/03 | 水 | 曇り | 南東 | × | それなりにセイリングはできましたが・・・。 |
| 07/02 | 火 | 曇り | 南東 | × | 今一つ吹き上がりませんでした。 |
| 07/01 | 月 | 曇り | 南西 | ○ | 午前中から昼過ぎまで、良いとは言えないがプレーニング可。 |
| ’02シーズン 6月の「風」情報 | |||||
| 06/30 | 日 | 曇り | 南東 | × | 夕方遅く南東。プレーニングするブローもありましたが・・。 |
| 06/29 | 土 | 雨 | 東 | × | 雨の日は基本的に吹きません。 |
| 06/28 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | イマイチだけど梅雨時は南になれば良し。 |
| 06/27 | 木 | 雨 | 東 | × | やはり雨が降っている日はダメです。 |
| 06/26 | 水 | 雨 | 東 | × | 雨が降ったらダメです。 |
| 06/25 | 火 | 曇り | 東 | × | 小雨の舞う天気。 |
| 06/24 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | 乗りづらい風。でもまあいいでしょう。 |
| 06/23 | 日 | 曇り | 南東 | × | 弱い南。 |
| 06/22 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | とりあえず乗れました。 |
| 06/21 | 金 | 晴れ | 南 | × | ちょろっと南になっただけ。吹き上がらず。 |
| 06/20 | 木 | 雨 | 東 | × | 朝から雨。 |
| 06/19 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 結構吹きました。久しぶりに本栖の南。 |
| 06/18 | 火 | 雨 | 東 | × | やはり雨だとダメです。 |
| 06/17 | 月 | 曇り | 南東 | × | プレーニング可。イマイチでした。 |
| 06/16 | 日 | 曇り | 南東 | ○ | 楽しいところまでは行かないけどプレーニング可。 |
| 06/15 | 土 | 曇り | 南東 | × | 昼過ぎから南。1時間程プレーニング。 |
| 06/14 | 金 | 曇り | 南東 | ○ | 風は充分。しかし、サッカーでダメ。 |
| 06/13 | 木 | 曇り | 東 | × | 時々雨。降ったら吹かない。 |
| 06/12 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | そこそこ強い風も吹きました。 |
| 06/11 | 火 | 雨 | 南東 | ○ | 台風の風。風はあっても、楽しい風かどうかは別。 |
| 06/10 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | おそくなて安定しました。 |
| 06/09 | 日 | 晴れ | 西−南 | × | 昼過ぎから南。1時間程は楽しめました。 |
| 06/08 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | ドン吹き。◎。 |
| 06/07 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もプレーニングはできています。 |
| 06/06 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もそそこそこ乗れました。 |
| 06/05 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | とりあえず乗れたという感じの南。 |
| 06/04 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | かなり強く吹きました。 |
| 06/03 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 東に近い南東。あまり良い状況とは言えません。 |
| 06/02 | 日 | 晴れ | 南東 | × | そこそこプレーニングはできましたが・・・。 |
| 06/01 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 寒気のせいかかなりガスティー。 |
| ’02シーズン 5月の「風」情報 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 05/31 | 金 | 曇り | 南東 | × | 曇り、霧、そして雨。 |
| 05/30 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | なんとか○でした。湖水中央が良かったみたい。夕方雷雨。 |
| 05/29 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方早い時間に終わってしまいましたが、とりあえず乗れました。 |
| 05/28 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 結構気持ち良かったです。 |
| 05/27 | 月 | 曇り | 南東 | × | 昼と夕方雷雨。走るに十分な風もありました。 |
| 05/26 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | かなり強いブローが入りました。 |
| 05/25 | 土 | 晴れ | 南 | × | 思わせぶりな南がちょろっと吹いただけ。 |
| 05/24 | 金 | 晴れ | 南東 | × | ブローがチョット入っただけ。今一つ吹き上がらない。 |
| 05/23 | 木 | 晴れ | 南 | × | プレーニングできるブローもあったけど・・・。 |
| 05/22 | 水 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングもできたけど今一つピリッとしない風。 |
| 05/21 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 吹いたり、吹かなかったり少しむらがあった南です。 |
| 05/20 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | プレーニング出来たので良しとします。 |
| 05/19 | 日 | 曇り | 南東 | ○ | 一時雨という中、とりあえず乗れたという感じかな。 |
| 05/18 | 土 | 曇り | 東 | × | 午前中は雨。ほとんど無風。 |
| 05/17 | 金 | 雨 | 東 | × | 弱い東。寒い一日。 |
| 05/16 | 木 | 雨 | 東 | × | 小雨の舞う、寒い一日。中古情報新しくしました。 |
| 05/15 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | まあまあでした。 |
| 05/14 | 火 | 晴れ | 南東 | × | レーシングならプレーニングできる風。 |
| 05/13 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | かなりシフティー、ガスティー、しょうがないかな。 |
| 05/12 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 大会成立。見応えのある大会でした。 ジョシュ、リカルドも凄いけどJAPANのプロも凄い。 |
| 05/11 | 土 | 曇り | 南東 | × | 南にはなったものの微風。大会成立せず。 微風でもジョシュとリカルドは凄い。 |
| 05/10 | 金 | 雨 | 東 | × | 一日中雨。弱い東。 |
| 05/09 | 木 | 曇り | 東 | × | 時折小雨の舞う天気。 |
| 05/08 | 水 | 曇り | 南西 | ○ | ドン吹き。雨交じり。 |
| 05/07 | 火 | 雨 | 東 | × | 今日は全くダメ。 |
| 05/06 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 結構強く吹きました。 |
| 05/05 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 気温は高かったが、吹き上がらず。 |
| 05/04 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | チョットガスティーだけどしょうがないかな。 |
| 05/03 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方までは最悪の状態。4時過ぎからは具合の良い南。 |
| 05/02 | 木 | 晴れ | 東後南東 | × | プレーニングは可能でしたが、完璧な南ではなかった。 |
| 05/01 | 水 | 曇り | 東 | × | 無風状態。 |
| ’02 4月の「風」情報 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 04/30 | 火 | 雨 | 南 | × | もの凄い霧。最悪。 |
| 04/29 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | かなり吹きました。しかし寒い。 |
| 04/28 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も肌寒い気温ですが、吹けば何のことはない。 |
| 04/27 | 土 | 曇り | 南東 | × | 楽しいとこまで行かない南。 |
| 04/26 | 金 | 曇り | 東 | × | メチャメチャ寒い一日。 |
| 04/25 | 木 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨。弱い東。 |
| 04/24 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 南になったものの吹き上がらず。 |
| 04/23 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 東のち遅くなって南。プレーニングはできたもののイマイチ。 |
| 04/22 | 月 | 晴れ | 東 | × | プレーニングできる東。秋なら○、でも春だから×。 |
| 04/21 | 日 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨。 |
| 04/20 | 土 | 曇り | 東 | × | 午前中は雨。午後雨は上がったものの弱い東。 |
| 04/19 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | チョット遅い南。夕方は冷え込みました。 |
| 04/18 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 乗れそうだったけど夕方には無風状態。 |
| 04/17 | 水 | 雨 | 南 | × | 吹きすぎ。強風と豪雨。 |
| 04/16 | 火 | 曇り | 南 | ○ | 超ガスティー、超スフティー。最悪。 |
| 04/15 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 超ドン吹き。 |
| 04/14 | 日 | 晴れ | 南 | × | 思った以上に吹き上がりませんでした。 |
| 04/13 | 土 | 晴れ | 南 | × | プレーニングはできたものの、イマイチ楽しくない風。 |
| 04/12 | 金 | 曇り | 無風 | × | 朝方雨は上がりましたが、風は無し。明日は西か南か? |
| 04/11 | 木 | 曇り | 南東 | × | 寒い一日でした。 |
| 04/10 | 水 | 曇り | 南 | ○ | 大したことのない南。乗りづらい風。 |
| 04/09 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 結構強く吹いていました。 |
| 04/08 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | かなりシフティー、ガスティー。 |
| 04/07 | 日 | 曇り | 南 | ○ | 午前中から昼過ぎまでは、まあまあでした。以後弱くなる。 |
| 04/06 | 土 | 曇り | 南 | ○ | 強烈な南。気温も下がりパワーアップ。 |
| 04/05 | 金 | 晴れ | 西 | × | 昨日よりは弱い西。 |
| 04/04 | 木 | 晴れ | 西 | × | 強烈な西。ボートやカヌーが飛びまじた。 |
| 04/03 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 晴れたら吹く。本栖のシーズン。 |
| 04/02 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 気温は充分。 |
| 04/01 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 水温はまだ低いけど風は充分。 |
*風情報に関する様々な御意見がありますが、南風で多少でもプレーニングできれば良しと判断します。
御了解下さい。後はコメントで判断して下さい。
![]()