08 風情報
本栖湖の風情報です。
*風情報に関する様々な御意見がありますが、南風で多少でもプレーニングできれば良しと判断します。
御了解下さい。後はコメントで判断して下さい。
| ’08 風情報 | |||||
| 日付 | 曜日 | 天候 | 風向 | ○× | 状況 |
| 08/10/25 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | 強い南が吹きました。 |
| 08/10/10 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 久しぶりに南。 |
| 08/10/04 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 吹き上がらずでした。 |
| 08/10/03 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 久しぶりに南が吹きました。 |
| 08/10/02 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 夕方遅くなって南。辛うじてプレーニング。 |
| 08/09/28 | 日 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 08/09/27 | 土 | 曇り | 南西 | × | 超シフティー、超ガスティー。 |
| 08/09/26 | 金 | 曇り | 南東 | × | 朝方は強い南西、午後は弱い南東。 |
| 08/09/25 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | ガスティー、シフティーでした。 |
| 08/09/24 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 久しぶりに強い南でした。 |
| 08/09/23 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 無風状態。 |
| 08/09/22 | 月 | 曇り | 東 | × | 殆ど無風。 |
| 08/09/21 | 日 | 雨 | 東 | × | 弱い東でした。 |
| 08/09/20 | 土 | 曇り | 南東 | × | 吹き上がらず。 |
| 08/09/19 | 金 | 曇り | 東 | × | 弱い東でした。台風が心配です。 |
| 08/09/16 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南でした。 |
| 08/09/12 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南でした。 |
| 08/09/11 | 木 | 晴れ | 東 | × | なかなか強い南が吹きません。 |
| 08/09/10 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 吹き上がらず、最後は東。秋の風です。 |
| 08/09/09 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | プレーニングできる風でした。 |
| 08/09/08 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 吹き上がらず。秋の気配です。 |
| 08/09/05 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 大きいセイルだとプレーニング。 |
| 08/09/04 | 木 | 曇り | 東 | × | 弱い東でした。 |
| 08/09/03 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 辛うじて南。辛うじてプレーニング。 |
| 08/09/02 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は何とか吹きました。 |
| 08/09/01 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 今日も吹き上がらず。イマイチでした。 |
| 08/08/31 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東、吹き上がらず。 |
| 08/08/30 | 土 | 雨 | 東 | × | 弱い東でした。 |
| 08/08/29 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 吹き上がらず。 |
| 08/08/28 | 木 | 雨 | 東 | × | 弱い東でした。 |
| 08/08/27 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 南東というより東風でした。 |
| 08/08/06 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 南にはなりましたが、にわか雨にて終了。 このところ雷雨の激しい日が続いています。 |
| 08/07/30 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 08/07/27 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方強烈な雷雨にて終了。 |
| 08/07/26 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 良く吹きました。 |
| 08/07/24 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 天気も崩れることなく、風もまあまあでした。 |
| 08/07/23 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | ブローは強めでした。大気が不安定、雷雨注意。 |
| 08/07/19 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方遅くなって南になりました。暑すぎです。 |
| 08/07/18 | 金 | 晴れ | 東 | × | 明日からの連休に期待です。 |
| 08/07/17 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 暑い一日でしたが、良く吹きました。 |
| 08/70/16 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 俳優、石丸謙二郎さんの撮影が行われました。 |
| 08/07/13 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は吹きました。夕方は雷雨、要注意です。 |
| 08/07/12 | 土 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしたものの、今一つでした。 |
| 08/07/11 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | まあまあでした。 |
| 08/07/10 | 木 | 曇り | 南東 | × | 吹き上がらず。 |
| 08/07/09 | 水 | 曇り | 東 | × | 時折雨の降る不安定な天気。 |
| 08/07/08 | 火 | 曇り | 南東 | × | 弱い南東。不安定な天気です。雷雨注意です。 |
| 08/07/07 | 月 | 曇り | 東 | × | はっきりしない天気です。 |
| 08/07/06 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 大気が不安定、風も不安定でした。 |
| 08/07/05 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も暑くなりました。 |
| 08/07/04 | 金 | 晴れ | 南西 | ○ | 今日も強く吹きました。暑い一日でした。 |
| 08/07/03 | 木 | 曇り | 南西 | ○ | 強い南西でした。 |
| 08/07/02 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 結構強く吹きました。 |
| 08/07/01 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方遅くなって少し安定。 |
| 08/06/29 | 日 | 雨 | 西 | × | 午前中は南西、午後からは西。 |
| 08/06/28 | 土 | 曇り | 南東 | × | プレーニングはできましたが吹き上がらず。 |
| 08/06/27 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 08/06/25 | 水 | 曇り | 南東 | × | 今日も吹き上がらず。 |
| 08/06/24 | 火 | 晴れ | 南 | × | 吹き上がらず。 |
| 08/06/23 | 月 | 雨 | 東 | × | 午前中は雷雨。 |
| 08/06/22 | 日 | 雨 | 東 | × | 午後はかなり強い雨となりました。 |
| 08/06/21 | 土 | 雨 | 東 | × | 雨の週末、風も弱い東、最悪です。 |
| 08/06/20 | 金 | 曇り | 南東 | × | 吹き上がらずでした。 |
| 08/06/19 | 木 | 曇り | 南東 | × | 弱い南。 |
| 08/06/18 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこ南。 |
| 08/06/17 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | ちょっとガスティーな南。 |
| 08/06/16 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 暑い一日、風はイイ感じでした。 |
| 08/06/15 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりはイイ風となりました。 |
| 08/06/14 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | かなりガスティー。 |
| 08/06/13 | 金 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはできましたが今一つでした。 |
| 08/06/12 | 木 | 雨のち晴れ | 東 | × | 午後から晴れ、南にならず。明日は良いかも・・。 |
| 08/06/11 | 水 | 曇り | 南東 | × | 今一つ吹き上がらず。 |
| 08/06/10 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 夏のような暖かさ、風も南。 |
| 08/06/09 | 月 | 雨 | 南東 | × | 午後から南になったものの吹き上がらず。 |
| 08/06/08 | 日 | 曇り | 東 | × | 弱い風でした。 |
| 08/06/07 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 辛うじてプレーニング程度。 |
| 08/06/06 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 南になったものの、吹き上がらず。 |
| 08/06/05 | 木 | 雨 | 東 | × | 殆ど無風。 |
| 08/06/04 | 水 | 曇り | 東 | × | 気温があまり上がりません。 |
| 08/06/03 | 火 | 雨 | 南東 | × | 冬のように寒い日でした。 |
| 08/06/02 | 月 | 雨 | 南西 | × | 吹き上がらず。 |
| 08/06/01 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 風に恵まれ実業団の大会も無事終了。 |
| 08/05/31 | 土 | 曇り | 東 | × | 冷たい東風、寒い一日でした。 |
| 08/05/30 | 金 | 曇り | 東 | × | 寒い日でした。 |
| 08/05/27 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もまずまずの南でした。 |
| 08/05/26 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 夏のような暑さ、風も吹きました。 |
| 08/05/25 | 日 | 曇り | 南西 | × | 朝方は強い南西、午後は殆ど無風。 |
| 08/05/24 | 土 | 雨 | 南東 | × | 寒い一日でした。 |
| 08/05/23 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | まずまずの南でした。 |
| 08/05/22 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 昨日よりはましでした。 |
| 08/05/21 | 水 | 晴れ | 南 | × | 吹き上がらず。 |
| 08/05/20 | 火 | 晴れ | 西 | × | 朝まで大雨。 |
| 08/05/19 | 月 | 曇り | 南西 | × | 超ガスティー、シフティー。 |
| 08/05/18 |
日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も南。 白熱したヒートの連続でした。 プロクラスは若手のホープ、 吉田選手が長嶺選手を抑えて優勝。 |
| 08/05/17 |
土 | 晴れ | 南東 | ○ | フリースタイルの大会が行われました。 過去最多のエントリー、 南風も吹き盛り上がりました。 明日も期待できそうです。 |
| 08/05/16 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 週末はフリスタの大会、吹くことを祈ります。 |
| 08/05/15 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も南です。 |
| 08/05/14 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方になって良くなりました。 |
| 08/05/13 | 火 | 曇り | 東 | × | 強めの東でした。 |
| 08/05/12 | 月 | 曇り | 東 | × | 今日も冬です。 |
| 08/05/11 | 日 | 雨 | 東 | × | 今日も寒い一日でした。 |
| 08/05/10 | 土 | 雨 | 東 | × | 冬のような寒さでした。 |
| 08/05/09 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 遅くなって少しだけ吹きました。 |
| 08/05/08 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は強く吹きました。 |
| 08/05/07 | 水 | 晴れ | 南 | × | あまり吹き上がりませんでした。 |
| 08/05/03 | 土 | 晴れ | 東 | × | 午後から晴れ間も見えましたが、風は東。 |
| 08/05/02 | 金 | 雨 | 東 | × | 弱い東。寒い一日でした。 |
| 08/05/01 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | 超ガスティー。辛うじてプレーニング可。 |
| 08/04/30 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も強く吹きました。 |
| 08/04/29 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 08/04/28 |
月 | 晴れ | 南 | × | 物足りない南でした。 WAVEトッププロのビクターが 取材のため突然やって来ました。 風が少し弱めだったのが残念です。 |
| 08/04/27 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 本栖湖らしい南でした。明日からも期待です。 |
| 08/04/26 | 土 | 雨 | 東 | × | 非常に寒い日でした。 |
| 08/04/23 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | ガスティー、ブローは強め。 |
| 過去の風情報 |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |