06 風情報
本栖湖の風情報です。
*風情報に関する様々な御意見がありますが、南風で多少でもプレーニングできれば良しと判断します。
御了解下さい。後はコメントで判断して下さい。
| ’06 シーズンの「風」情報 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状 況 |
| 06/11/09 | 木 | 晴れ | 南西 | ○ | 久しぶりに強い風でした。 |
| 06/11/04 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | この時期、完璧な南は望めない。 |
| 06/11/03 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 南になれば良し。 |
| 06/10/30 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 超ガスティー。 |
| 06/10/28 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | この季節だとまずまず。 |
| 06/10/26 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は少しまともな南。 |
| 06/10/23 | 月 | 曇り | 東 | × | 強い東。 |
| 06/10/22 | 日 | 晴れ | 南東 | × | かなりガスティー、イマイチ。 |
| 06/10/21 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 何とか乗れていました。 |
| 06/10/20 | 金 | 曇り | 北 | × | 無風。 |
| 06/10/19 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | この季節にしては良く吹きました。 暖かい日でした。 |
| 06/10/18 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 昨日よりは強かったものの、イマイチでした。 |
| 06/10/17 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 今日も弱い南東。 |
| 06/10/16 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 06/10/15 | 日 | 晴れ | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/10/14 | 土 | 晴れ | 東 | × | 今日も東。 |
| 06/10/13 | 金 | 晴れ | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/10/12 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 残念ながらイマイチ吹き上がらず。 |
| 06/10/11 | 水 | 雨 | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/10/10 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もそこそこ吹きました。 |
| 06/10/09 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | チョットガスティー、でも強く吹きました。 |
| 06/10/08 | 日 | 晴れ | 西 | × | 今日も強い西風でした。 |
| 06/10/07 | 土 | 晴れ | 西 | × | 強い西風でした。 |
| 06/10/04 | 水 | 曇り | 南東 | × | 弱い南東でした。 |
| 06/10/03 | 火 | 曇り | 南東 | × | 今日も弱い南東でした。 |
| 06/10/02 | 月 | 雨 | 南東 | × | 弱い南東でした。 |
| 06/10/01 | 日 | 雨 | 東 | × | 寒い一日でした。 |
| 06/09/30 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | イマイチだけど南が吹けば良いかな。 |
| 06/09/29 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | この時期にしては良く吹きました。 |
| 06/09/28 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこ吹きました。この時期南になれば良し。 |
| 06/09/27 | 水 | 晴れ | 西 | × | 午前中は強い雨、午後から快晴。 |
| 06/09/26 | 火 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/09/25 | 月 | 晴れ | 東 | × | 爽やかな東風でした。 |
| 06/09/24 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 今一つ吹き上がりませんでした。 |
| 06/09/23 | 土 | 晴れ | 東 | × | 冷たい東風でした。 |
| 06/09/22 | 金 | 曇り | 東 | × | 南東になりかけましたが、すぐ東に変わりました。 |
| 06/09/21 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりはましでした。 |
| 06/09/20 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 夕方遅くなって南東。 プレーニングは出来たもののイマイチでした。 |
| 06/09/19 | 火 | 曇り | 南西 | ○ | 今日は朝から一日吹いていました。 |
| 06/09/18 | 月 | 曇り | 南西 | ○ | 台風に向かっての強い南西。 |
| 06/09/17 | 日 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/09/16 | 土 | 曇り | 東 | × | 弱い東。台風の進路が気になります。 |
| 06/09/15 | 金 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/09/14 | 木 | 東 | × | ||
| 06/09/13 | 水 | 東 | × | ||
| 06/09/12 | 火 | 雨 | 東 | × | 弱い東でした。 |
| 06/09/11 | 月 | 曇り | 南東 | × | イマイチでした。 |
| 06/09/10 | 日 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしたもののイマイチ吹き上がらず。 |
| 06/09/09 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 06/09/08 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方強くなりました。 |
| 06/09/07 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 超シフティー、超ガスティー。 |
| 06/09/06 | 水 | 雨 | 南東 | × | 弱い南東でした。 |
| 06/09/05 | 火 | 晴れ | 西 | × | 暑かったものの台風の影響か一日西風でした。 |
| 06/09/04 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 今一つ吹き上がりませんでした。 |
| 06/09/03 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりはコンスタントに吹きました。 |
| 06/09/02 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方良くなりました。 |
| 06/09/01 | 金 | 雨 | 東 | × | 寒い一日でした。殆ど無風状態。 |
| 06/08/31 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は強く吹きました。 |
| 06/08/30 | 水 | 曇り | 東 | × | 無風。 |
| 06/08/29 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も弱めの風でした。辛うじてプレーニング。 |
| 06/08/28 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 少し弱め、短めでした。秋の気配です。 |
| 06/08/27 | 日 | 曇り | 南東 | ○ | 小雨も降りましたが、 南東の風がそこそこ吹き上がりました。 |
| 06/08/26 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | 夕方遅くなって南東。 |
| 06/08/25 | 金 | 曇り | 南東 | ○ | 夕方弱くなりましたが、昼の風は充分でしょう。 |
| 06/08/24 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は強い南東が夕方まで続きました。 |
| 06/08/23 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 一時は強く吹きました。しりつぼみでした。 |
| 06/08/22 | 火 | 雷雨 | 南東 | × | 南になったものの雷雨で終了。明日も不安定。 |
| 06/08/21 | 月 | 曇り | 南東 | × | チョット弱すぎ。 |
| 06/08/20 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | チョット物足りない風でした。 |
| 06/08/19 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方強く吹きました。 GPSのレース明日も続きます。最速は・・明日。 |
| 06/08/18 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 強い南東。明日からはGPSのレースやツアー。 週末も南風が期待できそうです。 |
| 06/08/17 | 木 | 雨 | 東 | × | 弱い東風。 |
| 06/08/16 | 水 | 晴れ | 東 | × | 昨日より弱い東でした。 |
| 06/08/15 | 火 | 晴れ | 東 | × | 台風の影響かな。 |
| 06/08/14 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 弱いながらも取り合えず南でした。 |
| 06/08/13 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 06/08/12 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 南東が吹いたものの、強烈な雷雨で終了。 明日もカミナリ、要注意です。 |
| 06/08/11 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | チョット弱め。 |
| 06/08/10 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | まずまずの風でしょう。 |
| 06/08/09 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方遅かったものの南が吹きました。 |
| 06/08/08 | 火 | 雨 | 東 | × | 弱い東。台風が気になります。 |
| 06/08/07 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | チョット弱めでしたが吹きました。 |
| 06/08/06 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 昨日よりさらに強い南。 |
| 06/08/05 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日はそこそこ強く吹きました。 |
| 06/08/04 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | もう少し強く吹いてくれると良いのですが。 |
| 06/08/03 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もチョット弱め。 |
| 06/08/02 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | プレーニングできたから良し、かな。 |
| 06/08/01 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 昨日よりさらに弱い南東。 |
| 06/07/31 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | プレーニングはしたものの、弱い風。 |
| 06/07/30 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は強く吹きました。 |
| 06/07/29 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 今日も弱い風、吹き上がらず。 |
| 06/07/28 | 金 | 晴れ | 南東 | × | チョット弱すぎた感じ。 |
| 06/07/27 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 少し弱め、夕立にて終了、その後また南。 |
| 06/07/26 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | いい感じの南でした。 |
| 06/07/25 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | チョットガスティー、そこそこの風。 |
| 06/07/24 | 月 | 曇り | 南西 | ○ | 朝から結構強く吹きました。 |
06/07/23![]() |
日 | 曇り | 南東 | ○ | 超ガスティー、でも南になれば良し。 今日はレディースの大会が行われました。 |
| 06/07/22 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日はガスティーですが、まずまずでしょう。 |
| 06/07/21 | 金 | 雨 | 東 | × | 弱い東でした。 |
| 06/07/20 | 木 | 曇り | 東 | × | 弱い東でした。 |
| 06/07/19 | 水 | 雨 | 東 | × | 豪雨でした。 |
| 06/07/18 | 火 | 雨 | 南東 | × | イイ風ではありません。 |
| 06/07/17 | 月 | 雨 | 南西 | × | プレーニングは充分可。 しかし超、超、超ガスティー。 |
| 06/07/16 | 日 | 曇り | 南東 | × | 夕方遅くなって南東。遅すぎました。 |
| 06/07/15 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も良く吹きました。 |
| 06/07/14 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 06/07/13 | 木 | 晴れ | 北 | × | 風は全く無し。 |
| 06/07/12 | 水 | 雨 | 東 | × | 殆ど無風。 |
| 06/07/11 | 火 | 晴れ | 南東 | × | イマイチ吹き上がらず。 |
| 06/07/10 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 吹き上がらず。 |
| 06/07/09 | 日 | 雨 | 南東 | × | 雨が降ったり止んだり、風は上がらず。 |
| 06/07/08 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | 夕方になって安定した風になりました。 |
| 06/07/07 | 金 | 曇り | 南東 | ○ | そこそこ吹きました。 |
| 06/07/06 | 木 | 曇り | 南東 | × | 午前中は強い南西。 午後から南東、チョット弱目。 |
| 06/07/05 | 水 | 雨 | 南東 | × | 雨が強すぎました。 |
| 06/07/04 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日はまずまずの南風。 |
| 06/07/03 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 超シフティー。 |
| 06/07/02 | 日 | 雨 | 南西 | × | 超ガスティー。 |
| 06/07/01 | 土 | 曇り | 南東 | × | 殆ど無風。 |
| 06/06/30 | 金 | 晴れ | 南東 | × | ほんの短い時間でした。 |
| 06/06/29 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は強く吹きました。 |
| 06/06/27 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 今一つ吹き上がらず。 |
| 06/06/26 | 月 | 雨 | 東 | × | 殆ど無風。 |
| 06/06/25 | 日 | 曇り | 南東 | ○ | 今一つでした。 |
| 06/06/24 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 06/06/23 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 吹き上がりませんでした。 |
| 06/06/22 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | 辛うじて吹きました。 |
| 06/06/21 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | かなりガスティー。 |
| 06/06/20 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方遅くなって南。辛うじて南。 |
| 06/06/19 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 殆ど無風状態。 |
| 06/06/18 | 日 | 雨 | 東 | × | 雨だと吹きません。 |
| 06/06/17 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | 良く吹きました。 |
| 06/06/16 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 昼前まで雨。殆ど無風。 |
| 06/06/15 | 木 | 雨 | 南西 | × | 風向、定まらず。 |
| 06/06/14 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | まずまずの風でした。 |
| 06/06/13 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 寒気のためか今一つ吹き上がらず。 |
| 06/06/12 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | ギリギリプレーニング。 |
| 06/06/11 | 日 | 雨 | 南東 | × | 冷たい雨。 |
| 06/06/10 | 土 | 曇り | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 06/06/09 | 金 | 雨 | 東 | × | 殆ど無風。いよいよ梅雨入り。 |
| 06/06/08 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | かなりガスティー、イマイチかな? |
| 06/06/07 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 昼頃雷雨があったものの、その後は南東で 良く吹きました。このところカミナリ注意です。 |
| 06/06/06 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方、雷雨にて終了。 |
| 06/06/05 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | 遅くなって少し安定。冷たい風です。 |
| 06/06/04 | 日 | 晴れ | 東 | × | 爽やかではなく冷たい東風でした。 |
| 06/06/03 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東から東。 |
| 06/06/02 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこ吹きました。 |
| 06/06/01 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 風が軽くなって来たようです。 |
| 06/05/31 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 短い時間の南でした。 |
| 06/05/30 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も強い南です。 |
| 06/05/29 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | 強い南です。 |
| 06/05/28 | 日 | 曇り | 南西 | ○ | 強い風でした。実業団の大会も成功です。 |
| 06/05/27 | 土 | 雨 | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/05/26 | 金 | 曇り | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 06/05/25 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もパワーのある南でした。 |
| 06/05/24 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 強い南でした。 |
| 06/05/23 | 火 | 曇り | 南西 | ○ | 強烈に吹きました。 |
| 06/05/23 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | そこそこ吹きました。 |
| 日 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も風に恵まれ大会は大成功でした。 白熱した対戦にギャラリーも盛り上がりました。 |
|
| 土 | 曇り 晴れ 雨 晴れ |
南西 | ○ | フリースタイルの大会です。 午前中から風に恵まれ、 大いに盛り上がりました。 明日も吹くことを祈ります。 |
|
| 06/05/19 | 金 | 曇り | 南東 | ○ | ガスティーとはいえ良く吹きました。 明日はフリースタイルの大会です。 |
| 06/05/18 | 木 | 雨 | 東 | × | 弱い東。週末は吹くことを祈ります。 |
| 06/05/17 | 水 | 雨 | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/05/16 | 火 | 曇り | 東 | × | 殆ど無風状態。 |
| 06/05/15 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | まあまあでした。 |
| 06/05/14 | 日 | 曇り | 東 | × | 弱い東。晴れないとダメです。 |
| 06/05/13 | 土 | 雨 | 東 | × | 非常に寒い一日。弱い東。 |
| 06/05/12 | 金 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/05/11 | 木 | 曇り | 南東 | × | 殆ど無風。 |
| 06/05/10 | 水 | 曇り | 南西 | × | 風向が安定しませんでした。 |
| 06/05/09 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 強く吹きました。 |
| 06/05/08 | 月 | 曇り | 南東 | × | イマイチでした。 |
| 06/05/07 | 日 | 雨 | 南東 | × | 雨が強く降っただけ。 |
| 06/05/06 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 超ガスティー。決して楽しくはない風。 |
| 06/05/05 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 満足のいく南ではなかったようです。 |
| 06/05/04 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も南。連休は絶好調。 |
| 06/05/03 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 強く吹きました。 |
| 06/05/02 | 火 | 曇り | 東 | × | 朝から雷雨。寒い日でした。 |
| 06/05/01 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 夏のような暑さでした。風も強めです。 |
| 06/04/30 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | ドン吹き。 |
| 06/04/29 | 土 | 曇り | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 06/40/28 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 超ドン吹き。 |
| 06/04/27 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | 午後からかなり気温が下がりました。 |
| 06/04/26 | 水 | ||||
| 06/04/25 | 火 | 晴れ | 西 | × | 朝方南西、午後から西風。 |
| 06/04/24 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 06/04/23 | 日 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/04/22 | 土 | 曇り | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 06/04/21 | 金 | 晴れ | 北 | × | 強い北風。 |
| 06/04/20 | 木 | 晴れ | 南西 | × | 午前中は暴風。強烈な南西。 |
| 06/04/19 | 水 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/04/18 | 火 | ||||
| 06/04/17 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | チョイ強めでした。 |
| 06/04/16 | 日 | 晴れ | 南東 | × | イマイチでした。 |
| 06/04/15 | 土 | 曇り | 東 | × | 寒い一日でした。 |
| 06/04/14 | 金 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 06/04/13 | 木 | 曇り | 東 | × | 無風。 |
| 06/04/12 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 06/04/11 | 火 | 雨 | 南東 | × | 弱い風。 |
| 06/04/10 | 月 | 雨 | 東 | × | 殆ど無風。 |
| 06/04/09 | 日 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはできたものの、チョット弱目。 |
| 06/04/08 | 土 | 晴れ | 北 | × | 午前中雨で強い南西、午後から強い北。 |
| 06/04/07 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は寒い一日でした。 |
| 06/04/06 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 午後から曇り、そこそこ吹きました。 |
| 06/04/05 | 水 | 雨 | 東 | × | 寒い一日でした。 |
| 06/04/04 | 火 | 曇り | 南 | ○ | 春の南風はパワーがあります。 |
| 06/04/03 | 月 | 晴れ | 西 | × | 強烈な西風でした。 |
| 06/04/02 | 日 | 雨 | 南西 | × | 雨、強い南西、超ガスティー。 |
| 06/04/01 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 何とか南になりました。 |
| 06/03/26 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 午前中は強い南西、午後南東。 プレーニングは可。 |
| 06/03/25 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | そろそろシーズンです。水は冷たいですが・・。 |
| < > | 06/03/23 |
| < > | |
| < > | 03/07/01 更新 |
| < > | 03/03/27 更新 |
| < > | 01/10/22 更新 |