過去の風情報 ’05
| ’05シーズンの「風」情報 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 05/11/28 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | ブローは強めでした。 |
| 05/11/21 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は強く吹きました。でも寒い。 |
| 05/11/18 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 久しぶりにいい感じでした。寒いですよ。 |
| 05/11/10 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 05/11/05 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も程良い南でした。 |
| 05/11/04 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 05/11/03 | 木 | 曇り | 西 | × | 弱い西。 |
| 05/11/02 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もそこそこ吹きました。 |
| 05/11/01 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 久しぶりにイイ感じでした。 |
| 05/10/31 | 月 | 曇り | 西 | × | 弱い西風。 |
| 05/10/30 | 日 | 曇り | 南東 | × | イマイチでした。 |
| 05/10/29 | 土 | 雨 | 南西 | ○ | 朝から強い南西。 |
| 05/10/28 | 金 | 曇り | 南東 | × | 今一つ吹き上がりませんでした。 |
| 05/10/27 | 木 | 晴れ | 西 | × | 弱い西風。 |
| 05/10/26 | 水 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 05/10/25 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方遅くなって南。 |
| 05/10/24 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | ほんの少しだけプレーニング。 |
| 05/10/23 | 日 | 晴れ | 西 | × | 弱い西。 |
| 05/10/22 | 土 | 曇り | 南西 | ○ | シーズンも終わりに近づいてきています。 |
| 05/10/21 | 金 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしたものの、今一つでした。 |
| 05/10/20 | 木 | 晴れ | 東 | × | 今日は穏やかでした。風も穏やか。 |
| 05/10/19 | 水 | 晴れ | 東 | × | 天気は良かったのですが、南にならず。 |
| 05/10/18 | 火 | 雨 | 東 | × | 日に日に寒さが増してきます。 |
| 05/10/17 | 月 | 雨 | 東 | × | 今日も弱い東。 |
| 05/10/16 | 日 | 雨 | 東 | × | 弱い東。 |
| 05/10/15 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 05/10/14 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりは強く、長い時間吹きました。 |
| 05/10/13 | 木 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしましたが、短い時間でした。 |
| 05/10/12 | 水 | 晴れ | 東 | × | 今日は弱い東。 |
| 05/10/11 | 火 | 曇り | 東 | × | 少し強めの東。富士山、初冠雪。冷たい風です。 |
| 05/10/10 | 月 | 雨 | 東 | × | 今日も弱い東風でした。 |
| 05/10/09 | 日 | 雨 | 東 | × | 寒い一日でした。 |
| 05/10/08 | 土 | 曇り | 南西 | ○ | 朝から一日強い南西でした。 |
| 05/10/07 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | かなりガスティー。 |
| 05/10/06 | 木 | 曇り | 東 | × | 今日も弱い東。南になりかけのですが・・・。 |
| 05/10/05 | 水 | 雨 | 東 | × | 弱い東風でした。 |
| 05/10/04 | 火 | 曇り | 南西 | ○ | 強風でした。 |
| 05/10/03 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | イイ風ではないけどプレーニング可でした。 |
| 05/10/02 | 日 | 晴れ | 南東 | × | かすかに南東。吹き上がらず。 |
| 05/10/01 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 南になったものの今一つでした。暖かい日。 |
| 05/09/30 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方になって少しいい感じに吹きました。 |
| 05/09/29 | 木 | 曇り | 東 | × | 今日は少し強い東。 |
| 05/09/28 | 水 | 曇り | 東 | × | 弱い東風。 |
| 05/09/27 | 火 | 曇り | 南東 | ○ | 風が冷たくなってきています。 |
| 05/09/26 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | 久しぶりに南東で吹きました。 |
| 05/09/25 | 日 | 曇り | 西 | × | 南にはなりませんでした。 |
| 05/09/24 | 土 | 曇り | 東 | × | 湖心は強めの東でした。 |
| 05/09/23 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 無風状態の南東でした。 |
| 05/09/22 | 木 | 曇り | 南東 | × | 非常に弱い南東。 |
| 05/09/21 | 水 | 曇り | 南東 | × | 今一つでした。 |
| 05/09/20 | 火 | 曇り | 南東 | ○ | 楽しいと言える風ではありません。弱めの南。 |
| 05/09/19 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南、吹き上がりませんでした。 |
| 05/09/18 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 吹き上がりませんでした。 |
| 05/09/17 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | なんとか楽しめたかな。 |
| 05/09/16 | 金 | 晴れ | 東 | × | 湖心ではプレーニング可。 |
| 05/09/15 | 木 | 晴れ | 東 | × | いよいよ秋の気配、一日弱い東でした。 |
| 05/09/14 | 水 | 晴れ | 南西 | ○ | 一日強い南西。 |
| 05/09/13 | 火 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングは短いブローだけ、イマイチでした。 南になっただけ良しとするかな。 |
| 05/09/12 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | もうチョット吹き上がってくれれば良かったかな。 |
| 05/09/11 | 日 | 雷雨 | 南東 | × | 一日無風。夕方から雷雨、大雨でした。 |
| 05/09/10 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | イマイチだけど乗れればイイかな。 |
| 05/09/09 | 金 | 曇り | 南東 | ○ | 今一つ吹き上がりませんでしたが、 プレーニングは辛うじて可。 |
| 05/09/08 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 昼頃良い風になりかけましたが、続かず。 プレーニングはできたもののイマイチ。 |
| 05/09/07 | 水 | 雨 | 南西 | × | 吹きすぎ。ウィンドどころじゃ無い状況。 |
| 05/09/06 | 火 | 曇り | 南東 | × | 弱い南東、それもかなり東に近い風。 |
| 05/09/05 | 月 | 雨 | 南東 | × | 嵐の前の静けさ、ほとんど無風。 |
| 05/09/04 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 決して満足という風ではありませんでした。 |
| 05/09/03 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も吹きました。 9月になってもゲレンデは混んでいます。 |
| 05/09/02 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 05/09/01 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南でした。 |
| 05/08/31 | 水 | 晴れ | 南 | × | 無風に近い南風。 |
| 05/08/30 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこ吹きました。 |
| 05/08/29 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方遅く南。 |
| 05/08/28 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も良く吹きました。チョット肌寒い。 |
| 05/08/27 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 台風の後、良く南になりました。イイ感じです。 |
| 05/08/26 | 金 | 晴れ | 西 | × | 殆ど無風。夕方遅く少しだけ南。 |
| 05/08/25 | 木 | 雨 | 東 | × | 台風。 |
| 05/08/24 | 水 | 晴れ | 東 | × | 弱い東。 |
| 05/08/23 | 火 | 雨 | 南東 | × | 殆ど無風。 |
| 05/08/22 | 月 | 曇り | 南西 | × | 昨日と同じく、プレーニングは充分ですが、 あまりにもガスティー、シフティーすぎ。 |
| 05/08/21 | 日 | 曇り | 南西 | × | あまりにもガスティー、シフティーすぎました。 |
| 05/08/20 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 超ガスティー、シフティーでした。 |
| 05/08/19 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 雷雨あるも吹きました。 |
| 05/08/18 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もそこそこ吹きました。 |
| 05/08/17 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | ブローは強かった。 |
| 05/08/16 | 火 | 晴れ | 東 | × | 晴れたり、雨が降ったりと大気不安定。 |
| 05/08/15 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 昼頃の雷雨で終了。 |
| 05/08/14 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は良く吹きました。 |
| 05/08/13 | 土 | 曇り | 南東 | × | 今日は吹きませんでした。 |
| 05/08/12 | 金 | 曇り | 南東 | × | 強くなりませんでした。 |
| 05/08/11 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | まあまあかな。 |
| 05/08/10 | 水 | 晴れ | 西 | × | 一日無風。 |
| 05/08/09 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 少し弱め、でも充分かな。 |
| 05/08/08 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もまあまあかな。 |
| 05/08/07 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日もまずまず。 |
| 05/08/06 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 久しぶりにイイ感じの南。 |
| 05/08/05 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 弱いけど昨日の雷に比べたらまし。 |
| 05/08/04 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 1時間だけプレーニング。雷で終了。 |
| 05/08/03 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | 今日もそこそこ吹きました。 |
| 05/08/02 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も南東、いい感じです。 |
| 05/08/01 | 月 | 曇り | 南東 | ○ | 東に寄った南、まあまあでしょう。 |
| 05/07/31 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は強く吹きました。 |
| 05/07/30 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | もうチョット吹き上がって欲しかったかな。 |
| 05/07/29 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 午前中から強い南。 |
| 05/07/28 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 久しぶりに吹きました。 |
| 05/07/27 | 水 | 晴れ | 西 | × | 殆ど風無し。夕方遅く少しだけ南。 |
| 05/07/26 | 火 | 雨 | 西 | × | 台風でした。 |
| 05/07/25 | 月 | 曇り | 南東 | × | 昨日よりは少し強めかな。でもイマイチ。 |
| 05/07/24 | 日 | 曇り | 南東 | × | 辛うじて南。チョットだけプレーニング。イマイチ。 |
| 05/07/23 | 土 | 曇り | 東 | × | 少し南になったものの東風で終わり。 |
| 05/07/22 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこ乗れています。台風が気になります。 |
| 05/07/21 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 短い時間でしたが、まあイイかな。 |
| 05/07/20 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日はまずまずの南。 |
| 05/07/19 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南でした。暑いだけの一日。 |
| 05/07/18 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は普通に昼から南。 |
| 05/07/17 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方遅くなって南。待ってた人だけ良い思い。 強くは無かったけど、それなりに楽しめたかな。 |
| 05/07/16 | 土 | 晴れ | 南 | × | 全く吹き上がりません。気温差が少な過ぎかな。 |
| 05/07/15 | 金 | 晴れ | 南 | × | ブローでプレーニング。吹き上がらず。 |
| 05/07/14 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 05/07/13 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | 小雨交じり。寒い一日。そして吹きました。 |
| 05/07/12 | 火 | 晴れ | 南 | × | 朝方は強い南西。昼からは無風。 |
| 05/07/11 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方5時から南。 遅い時間のセイリングは避けましょう。 |
| 05/07/10 | 日 | 曇り | 南西 | × | 弱い南、殆ど無風。 スラロームイベントはキャンセル。 また、近い日に。 |
| 05/07/09 | 土 | 雨 | 南東 | × | 南風でしたが、午後から豪雨。 |
| 05/07/08 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 一日そこそこ吹きました。 |
| 05/07/07 | 木 | 晴れ | 南 | × | 昼間、少しだけ南。 もうチョット長く、強く吹いて欲しかったかな。 |
| 05/07/06 | 水 | 曇り | 南 | ○ | 弱いけど南。 |
| 05/07/05 | 火 | 晴れ | 南 | × | 吹き上がらず。 |
| 05/07/04 | 月 | 雨 | 東 | × | 寒い一日。弱い東。 |
| 05/07/03 | 日 | 曇り | 南 | × | プレーニングできる風もありましたが、 吹き上がらず。 |
| 05/07/02 | 土 | 晴れ | 南 | × | 昼頃南。プレーニング可。すぐに止みました。 7/10にスラロームを開催します。 |
| 05/07/01 | 金 | 雨 | 無風 | × | 雨が強く降ったり止んだり、雷もありました。 |
| 05/06/30 | 木 | 晴れ | 北 | × | 夕方遅く弱い南。 |
| 05/06/29 | 水 | 曇り | 無風 | × | 一日無風。 |
| 05/06/28 | 火 | 晴れ | 北 | × | ただ暑いだけ。夕方かすかに南。 |
| 05/06/27 | 月 | 曇り | 南 | × | 東がかかったのか吹き上がらず。 プレーニングは可。 |
| 05/06/26 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 昨日と同じような南。 |
| 05/06/25 | 土 | 晴れ | 南 | × | プレーニングは可。もうチョット吹き上がらないと 本栖らしくないかな。暑すぎ。 |
| 05/06/24 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 昼過ぎチョット遅くに南。 |
| 05/06/23 | 木 | 曇り | 東 | × | 弱い東。 |
| 05/06/22 | 水 | 曇り | 東 | × | |
| 05/06/21 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 暑い日でした。南風もまずまず。 |
| 05/06/20 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | イマイチだったかな? |
| 05/06/19 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 今日もそこそこ。 |
| 05/06/18 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も良く吹きました。 |
| 05/06/17 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | イイ感じの南。 |
| 05/06/16 | 木 | 雨 | 東 | × | 弱い東。 |
| 05/06/15 | 水 | 雨 | 東 | × | 寒い日、弱い東。 |
| 05/06/14 | 火 | 曇り | 南東 | × | 昼過ぎの南はそこそこ、その後弱くなりました。 |
| 05/06/13 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 強い南。梅雨時も晴れれば吹く。 |
| 05/06/12 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | ガスティーな南。 今日、漁協による湖畔清掃がありました。 ボードが捨ててあったようです。 WIND全体のイメージが悪くなります。 |
| 05/06/11 | 土 | 曇り | 南 | ○ | 朝から南。午後からはドン吹き。 |
| 05/06/10 | 金 | 曇り | 東 | × | いよいよ梅雨入り。 |
| 05/06/09 | 木 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしたものの今一つ。 |
| 05/06/07 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は昼過ぎたあたりがピーク。 |
| 05/06/06 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は普通に南、まずまずでした。 |
| 05/06/05 | 日 | 曇り | 南東 | ○ | 大きめなセイルでプレーニング可。イマイチ。 |
| 05/06/04 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | ガスティーだけど強く吹きました。 |
| 05/06/01 | 水 | 曇り | 南東 | × | プレーニングはしたものの、 イマイチ吹き上がらず。 |
| 05/05/31 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 夕方遅くなって弱い南。 |
| 05/05/30 | 月 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨。弱い東。 |
| 05/05/29 | 日 | 晴れ | 東 | × | 一日東風でした。 |
| 05/05/28 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 実連の大会開催。 風は吹き上がりませんでした。 |
| 05/05/27 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 強い南でした。 |
| 05/05/26 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も南が吹きました。 |
| 05/05/25 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 今日はいい感じでした。 |
| 05/05/24 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 今日は吹き上がらず。 |
| 05/05/23 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこ吹きました。 |
05/05/22 |
日 | 曇り | 南 | × |
今日もウィンドの大会が 行われましたが、残念ながら 風には恵まれませんでした。 小雨の中の閉会式、 それなりに盛り上がっていました。 風は南東、今ひとつ吹き上がらず。 |
| 05/05/21 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 大会も予定のヒートを無事終了。明日も期待。 |
| 05/05/20 | 金 | 曇り | 南東 | ○ | 明日から大会です。吹くことを祈ります。 |
| 05/05/19 | 木 | 晴れ | 南 | × | 暑い一日。弱い南。 |
| 05/05/18 | 水 | 曇り | 南西 | ○ | 強過ぎ、吹き過ぎ。 |
| 05/05/17 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は強く吹きました。 |
| 05/05/16 | 月 | 晴れ | 西 | × | 一日西風でした。 |
| 05/05/15 | 日 | 曇り | 無風 | × | 午前中少し南、午後から無風。 フリスタのクリニックがありましたが、残念でした。 |
| 05/05/14 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | 今日も一段と寒い日でした。風はまあまあ。 |
| 05/05/13 | 金 | 雨 | 東 | × | 寒い一日。 |
| 05/05/12 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | 少しの間、南。雨と同時に東。 |
| 05/05/11 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も夕方になって南。 |
| 05/05/10 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方遅くなって南、そこそこ吹きました。 |
| 05/05/09 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | チョットガスティー。 |
| 05/05/08 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 強く吹きました。 |
| 05/05/07 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 殆ど無風状態。 |
| 05/05/06 | 金 | 雨 | 東 | × | 弱く冷たい東。 |
| 05/05/05 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | |
| 05/05/04 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | |
| 05/05/03 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | |
| 05/05/02 | 月 | 曇り | |||
| 05/05/01 | 日 | 曇り | 南東 | × | イマイチ。 |
| 05/04/30 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | そこそこ吹きました。 |
| 05/04/29 | 金 | 晴れ | 北 | × | 殆ど無風状態。暑い日でした。 |
| 05/04/28 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 強い南でした。 |
| 05/04/27 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は一日南。 |
| 05/04/26 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 南は昼間だけ。大気不安定。 |
| 05/04/25 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | ブローは強めです。 |
| 05/04/24 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | この時期、風にパワーがあります。 |
| 05/04/23 | 土 | 晴れ | 北 | × | 寒気のせいか南になりません。 |
| 05/04/22 | 金 | 晴れ | 北 | × | 北風が一日吹いていました。 |
| 05/04/21 | 木 | 晴れ | 西 | × | 少しだけ南になりかけただけ。 |
| 05/04/20 | 水 | 雨 | 南西 | × | 風向定まらず。 |
| 05/04/19 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も南。 |
| 05/04/18 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこ吹いています。 |
| 05/04/17 | 日 | 晴れ | 南 | × | 弱い南。 |
| 05/04/16 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | ガスティー、そして強いブロー。 |
| 05/04/15 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も南風が強く吹きました。 |
| 05/04/14 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 強い南でした。 |
| 05/04/13 | 水 | 雨 | 東 | × | 今日も寒い一日でした。 |
| 05/04/12 | 火 | 雨 | 東 | × | 冬のような寒い一日でした。 |
| 05/04/11 | 月 | 雨 | 東 | × | 弱い東風でした。 |
| 05/04/10 | 日 | 晴れ | 南西 | ○ | かなり強い風でした。 |
| 05/04/09 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も南となりました。 |
| 05/04/08 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方、遅くなって南風。 |
| 05/04/07 | 木 | 晴れ | 南西 | ○ | かなりガスティー、超ブロー。 楽しいかどうかは別。 |
| 05/04/06 | 水 | 晴れ | 南 | × | ブローのみ、吹き上がらず。 |
| 05/04/05 | 火 | 晴れ | 南 | × | 弱い南でした。 |
| 05/04/04 | 月 | 晴れ | 西 | × | 冷たい西風でした。 |
| 05/04/03 | 日 | 晴れ | 南東 | × | ちょっと弱い南東。 |
| 05/04/02 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | 今日も南。 |
| 05/04/01 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は南になりました。 |
| 05/03/31 | 木 | 晴れ | 北 | × | 弱い北風。 |
| 05/03/30 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 弱い南東。 |
| 05/03/29 | 火 | 晴れ | 南 | × | 弱い南。 |
| 05/03/28 | 月 | 雨 | 北 | × | 冷たい雨と風。 |
| 05/03/27 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 気温は春、水温は冬。 |
| 05/03/26 | 土 | 晴れ | 北 | × | 一日強烈な北風。 |
| 05/03/25 | 金 | 晴れ | 西 | × | 真冬の寒さ。朝は雪。 |
![]()
| ’05FUNビーチスケジュール | |
| 日程 | 大会、団体名 |
| 5/21〜5/22 | フリースタイル大会 |
| 5/28〜5/29 | セブンシーズ |
| 5/28〜5/29 | 実業団大会 |
| 6/4〜6/6 | 逗子スクール |
| 7/10 | スラーロームイベント |
| 7/16〜7/17 | ファーイースト |
| 7/23〜7/25 | マリンブルー |
| 7/23〜7/25 | セイルボーダーズ |
| 7/30〜8/5 | 逗子スクール |
| 8/13〜8/15 | ダック |
| 8/20〜8/22 | 逗子レーシング |
| 8/27〜8/28 | ムーブ |
| 8/27〜8/28 | セブンシーズ |
| <スクール&レンタル> | 本栖湖セントラルロッジ 浩庵にて |
| <SHOP> | 浩庵にて販売。中古もあります お気軽にどうぞ! |