過去の風情報
| ’01シーズンの「風」情報 9月 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 09/30 | 日 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨の一日。 |
| 09/29 | 土 | 晴れ | 東ー南 | × | なんとか走れる程度の南でした。 |
| 09/28 | 金 | 晴れ | 西 | × | 弱い西風でした。 |
| 09/27 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | まあまあでした。 |
| 09/26 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も充分プレーニングしてました。 |
| 09/25 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | ガスティー、シフティー。秋に南で乗れればOK。 |
| 09/24 | 月 | 晴れ | 南 | × | さわやかな、そよ風。 |
| 09/23 | 日 | 晴れ | 東−南 | × | 夕方一瞬南になりましたが、ほんとに一瞬だけ。 |
| 09/22 | 土 | 晴れ | 東 | × | 湖水中央は何とかプレーニングしていました。 |
| 09/21 | 金 | 曇り | 東 | × | 小雨のぱらつく寒い一日。 |
| 09/20 | 木 | 曇り | 東 | × | さむーい一日でした。 |
| 09/19 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 2時から4時くらいが良かった感じ。 |
| 09/18 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方が良かったようです。 |
| 09/17 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 久々にプレーニングできた風でした。 |
| 09/16 | 日 | 晴れ | 南 | × | 少しだけプレーニング。 |
| 09/15 | 土 | 曇り | 南西 | × | 昨日に引き続き最悪の風。 |
| 09/14 | 金 | 曇り | 南西 | × | 超ガスティー、超シフティー。乗りづらい風。最悪。 |
| 09/13 | 木 | 曇り | 南西 | ○ | ブローだけでしたが、とりあえずプレーニングできました。 |
| 09/12 | 水 | 晴れ | 南 | × | プレーニングはできましたが、イマイチ吹き上がらない。 |
| 09/11 | 火 | 晴れ | 西 | × | 台風一過。午後は殆ど無風の良い天気。道路も開通。 |
| 09/10 | 月 | 雨 | 東 | × | 台風の影響で強い雨の一日。風はあちこちから吹いていました。 |
| 09/09 | 日 | 雨 | 東 | × | 昼の間少しだけプレーニングできる東風が入りました。 |
| 09/08 | 土 | 晴れ | 東 | × | 今日の東はあまり良くない。 |
| 09/07 | 金 | 小雨 | 東 | × | 5時過ぎから南東。結構強いブロー有り。遅すぎたので×。 |
| 09/06 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりは、まだましだったかな。短い南でしたが、まあいいか。 |
| 09/05 | 水 | 曇り | 南東 | × | プレーニングできるブローもあったけどイマイチ。 |
| 09/04 | 火 | 曇り | 東 | × | 昨日に引き続き弱い東。 |
| 09/03 | 月 | 雨 | 東 | × | 弱い東。冷たい雨。 |
| 09/02 | 日 | 曇り | 南東 | × | ヨワーイ南がちょろっと吹いただけ。 |
| 09/01 | 土 | 曇り | 南東 | × | 風向きは南になったけど吹き上がらず。 |
| ’01シーズンの「風」情報 8月 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 08/31 | 金 | 雨ー曇り | 西 | × | 殆ど無風。 |
| 08/30 | 木 | 曇り | 南東 | × | プレーニングもしましたが、イマイチ吹き上がりませんでした。 |
| 08/29 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 南ですが、あまり良い風ではありませんでした。上空の寒気のせいかな? |
| 08/28 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は雨も無く通常の南。まだまだ本栖湖は吹く。 |
| 08/27 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | まあまあだったようです。夕方小雨が降って終了。 |
| 08/26 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | ぼちぼち吹きました。 |
| 08/25 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日の方が良かったみたいですが、今日も乗れたので○。 |
| 08/24 | 金 | ||||
| 08/23 | 木 | ||||
| 08/22 | 水 | 晴れ | 西 | × | 弱い西風でした。 |
| 08/21 | 火 | 雨 | 東 | × | 台風による雨と風。 |
| 08/20 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 東の風から南に変わり、30分だけプレーニング。 |
| 08/19 | 日 | 曇り | 東 | × | 湖水の中央はプレーニング可。台風の影響かな。 |
| 08/18 | 土 | 曇り | 東 | × | プレーニングはしたものの、南ではないので×。 |
| 08/17 | 金 | 晴れ | 南東 | × | 思わせぶりな南がちょこっとだけ。 |
| 08/16 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 強くなりませんでした。 |
| 08/15 | 水 | 曇り | 南東 | × | 南にはなったが、昼から雷雨。吹き上がらず。 |
| 08/14 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 昼頃は少し吹きましたが、雷雨にて終了。残念でした。 |
| 08/13 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 今日はなかなか良かったでした。 |
| 08/12 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | シフティー、でもプレーニングしてたから○。 |
| 08/11 | 土 | 雨 | 東 | × | 殆ど無風。一時的に大雨。 |
| 08/10 | 金 | 曇り | 南西 | ○ | シフティー、ガスティー、でも少しプレーニングしたから良いかな? |
| 08/09 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 思わせぶりな南が少しだけ吹きました。 |
| 08/08 | 水 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしましたが、約一時間程度でした。昨日よりは良い。 |
| 08/07 | 火 | 曇り | 南東 | × | なんとかプレーニングしたものの、イマイチ。 |
| 08/06 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | そこそこプレーニングしていました。これだけ吹けば良いかな。 |
| 08/05 | 日 | 曇り | 南東 | ○ | あまり良くなかったけど、吹いたのでOK。 |
| 08/04 | 土 | 晴れ | 南東 | × | 殆ど無風。ただ暑いだけでした。 |
| 08/03 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 短い時間でのプレーニング。良いとは言えない南。 |
| 08/02 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | とりあえず走れたようです。 |
| 08/01 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 南になりかけたが雷雨にて終了。 |
| ’01シーズンの「風」情報 7月 | |||||
| 07/31 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 徐々に良くなって来ている南風。 |
| 07/30 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | プレーニングしてので○。昨日よりは良い。 |
| 07/29 | 日 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングもしたけど、吹き上がりませんでした。 |
| 07/28 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | 夕方辛うじて南。とりあえず吹いたのでOK。 |
| 07/27 | 金 | 晴れ | 東 | × | 今日も終日東の風。 |
| 07/26 | 木 | 曇り | 東 | × | 台風の影響か?東。 |
| 07/25 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日より弱く短い南。イマイチ。昨日と同じく雷雨にて終了。 |
| 07/24 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 3時までは良い感じ、後雷雨にて終了。 |
| 07/23 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 暑い日のわりには良く吹きました。 |
| 07/22 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は吹きました。 |
| 07/21 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | そこそこプレーニング。あまり良くなかった。 |
| 07/20 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 雷雨はなかったものの、夕方になって安定した南。 |
| 07/19 | 木 | 晴れ | 南東 | × | 昼のみ充分プレーニングする南。昼過ぎから雷雨にて終了。 |
| 07/18 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 昼過ぎチョットだけ走れた程度。後は雷と夕立。 |
| 07/17 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 遅くなって安定。イマイチかな。 |
| 07/16 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 超ガスティー、シフティー、でした。 |
| 07/15 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方早くに落ちてしまったけど、まずまずでした。 |
| 07/14 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | みんな満足した南でした。 |
| 07/13 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も乗れちゃいました。 |
| 07/12 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は一日強烈に吹いていました。 |
| 07/11 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 昼過ぎまでは○。それ以降は×。夕方遅く○。 |
| 07/10 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | オーバーセイルがこんなに心地よいとは・・。GOODでした。 |
| 07/09 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 良い風の部類かな。 |
| 07/08 | 日 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングしたりしなかったり、昨日より悪い。 |
| 07/07 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 辛うじてプレーニング。 |
| 07/06 | 金 | 晴れ | 南東 | × | ほんのチョットの南。 |
| 07/05 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | チョットガスティー、でも充分満足。 |
| 07/04 | 水 | 晴れ | 南 | × | ほとんど無風。 |
| 07/03 | 火 | 晴れ | 南西 | × | プレーニングはしたものの昨日の方がまだまし。 |
| 07/02 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 物足りなかったけど、久々の本栖湖の南。満足。 |
| 07/01 | 日 | 晴れ | 西 | × | 今日もダメ。いい加減にして欲しいものです。 |
| ’01シーズンの「風」情報 6月 | |||||
| 06/30 | 土 | 雨 | 南東 | × | 時間帯によっては十分過ぎる南も吹きました。 |
| 06/29 | 金 | 晴れ | 南 | × | 今日も吹きませんでした。明日こそ・・・。 |
| 06/28 | 木 | 晴れ | 南 | × | こんなに晴れて、暑いのに南風はどうしたんでしょう |
| 06/27 | 水 | 晴れ | 南 | × | 午前中は南西で○。午後はダメ。 |
| 06/26 | 火 | 晴れ | 南 | × | こんなに暑い日はダメ。南にはなったものの・・・。 |
| 06/25 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 久しぶりに南だったので○。 |
| 06/24 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 朝の南西は○。午後の南東は×。 |
| 06/23 | 土 | 曇り | 南東 | × | ヨワーイ南がチョット入っただけ。 |
| 06/22 | 金 | 曇り | 南東 | × | チョットだけ南が入りました。 |
| 06/21 | 木 | 雨 | 東 | × | 今日は全くダメ。 |
| 06/20 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 昼だけチョット南。 |
| 06/19 | 火 | 曇り | 南西 | ○ | 強烈なブローあり、我慢比べでした。 |
| 06/18 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 結構楽しめました。 |
| 06/17 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方遅くなって少し安定。 |
| 06/16 | 土 | 曇り | 南東 | × | 吹き上がりませんでした。明日に期待。 |
| 06/15 | 金 | 雨 | 東 | × | 今日もダメ。 |
| 06/14 | 木 | 雨 | 東 | × | 寒い、東の風。 |
| 06/13 | 水 | 曇り | 南東 | × | 今日はひと休み。 |
| 06/12 | 火 | 曇り | 南東 | ○ | シフティー、ガスティー、とりあえず乗れたって感じ。 |
| 06/11 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 3時過ぎてからが楽しかったでした。 |
| 06/10 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | かなりガスティー。 |
| 06/09 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | まあまあ良かったかな。 |
| 06/08 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日と同じような風。 |
| 06/07 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 短い時間、そして強いという程ではない。 |
| 06/06 | 水 | 雨 | 東 | ○ | 梅雨入りです。 |
| 06/05 | 火 | 曇り | 南東 | × | 弱い南。 |
| 06/04 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 良かったでした。 |
| 06/03 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | まあまあかな。 |
| 06/02 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方までもたずに終了、あまりいい風ではない。 |
| 06/01 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 短い時間だったが、何とかOK。 |
| ’01シーズンの「風」情報 5月 | |||||
| 日付 | 曜 | 天気 | 風向 | ○× | 状況 |
| 05/31 | 木 | 晴れ | 南東 | × | プレーニングはしたものの、よくわからない風。 |
| 05/30 | 水 | 雨 | 東 | × | 南になりそうだったけど、雨で終わり。 |
| 05/29 | 火 | 晴れ | 南 | × | 乗れたけど最低。 |
| 05/28 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 結構まともな南。気持ち良かったでした。 |
| 05/27 | 日 | 曇り | 南東 | × | 夕方遅くから南。良いという程ではない。 |
| 05/26 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 辛うじて走っている程度の風。決して良くない。 |
| 05/25 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 良い風ではないけど走れればいいかな。 |
| 05/24 | 木 | 雨 | 東 | × | 今日も寒い一日でした。 |
| 05/23 | 水 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨が一日中でした。 |
| 05/22 | 火 | 雨 | 東 | × | 弱い東の風。 |
| 05/21 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | チョット弱かったかな? |
| 05/20 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 大会無事成功。 |
| 05/19 | 土 | 晴れ | 南 | ○ | ムラがあったけど吹きました。 |
| 05/18 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | かなりガスティーでした。 |
| 05/17 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 結構強い南でした。 |
| 05/16 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 夕方になってやや安定。強くなく弱くなく。 |
| 05/15 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 遅くなって安定。 |
| 05/14 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | シャキっとした南が吹きません。なぜ? |
| 05/13 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | 大気が今一安定していないようです。 |
| 05/12 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 安定した南ではなかった。 |
| 05/11 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 昼過ぎだけ南。でも強かった。 |
| 05/10 | 木 | 晴れ | |||
| 05/09 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | チョットガスティーかな?でも強い風有り。 |
| 05/08 | 火 | 雨 | 東 | × | ダメエ。 |
| 05/07 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | なんとかナントウの風。 |
| 05/06 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | チョットガスティーだけど結構強い南。 |
| 05/05 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も何とか吹きました。 |
*風情報に関する様々な御意見がありますが、南風で多少でもプレーニングできれば良しと判断します。
御了解下さい。後はコメントで判断して下さい。
![]()