09 風情報
本栖湖の風情報です。
*風情報に関する様々な御意見がありますが、南風で多少でもプレーニングできれば良しと判断します。
御了解下さい。後はコメントで判断して下さい。
| ご迷惑をお掛けいたしますが、御利用の際、下記日程にはご注意下さい。 | |
| 10/24 | ナイキ本栖湖マラソンのため7:30〜14:00の間通行止めになります。 |
| ’09 風情報 | ||||||
| 日付 | 曜 | 天候 | 風向 | ○× | 状況 | |
| 09/09/19 | 土 | 晴れ | 東 | × | 南になりそうでなりません。 | |
| 09/09/15 | 火 | 曇り | 南東 | ○ | 秋はなかなか良い南になりません。 | |
| 09/08/11 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 夕方遅くなって南東の風でした。 | |
| 09/08/10 | 月 | 曇り | 南東 | × | 台風接近、でも今日は無風状態でした。 | |
| 09/07/22 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | 辛うじて南。なんとかプレーニング。 | |
| 09/07/15 | 水 | 晴れ | 南西 | ○ | 昼過ぎまで強烈な風、午後から落ち着きました。 | |
| 09/07/14 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 弱めですが、そこそこ吹きました。 | |
| 09/07/13 | 月 | 晴れ | 南西 | ○ | 昼過ぎまで強い南西、午後からは無風。 | |
| 09/07/12 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | 梅雨の晴れ間は吹きます。 | |
| 09/07/11 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 実業団の大会も成立しました。 | |
| 09/07/10 | 金 | 晴れ | 南西 | × | 午前中は爆風、午後は弱い南。 | |
| 09/07/09 | 木 | 曇り | 南西 | ○ | このところ超ガスティー、シフティーです。 | |
| 09/07/08 | 水 | 曇り | 南西 | ○ | 今日も超ガスティー。 | |
| 09/07/07 | 火 | 曇り | 南西 | ○ | 超ガスティー。 | |
| 09/07/06 | 月 | 雨 | 東 | × | 一日雨。 | |
| 09/07/03 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | そこそこでした。 | |
| 09/07/01 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | かなり強く吹きました。 | |
| 09/06/29 | 月 | 曇り | 南東 | × | 短時間のプレーニングでした。 | |
| 09/06/28 | 日 | 曇り | 東 | × | 午後は雨になりました。 | |
| 09/06/27 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 吹いたのはほんの少しの時間だけでした。 | |
| 09/06/26 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | 昨日よりはマシでした。 | |
| 09/06/25 | 木 | 晴れ | 南東 | ○ | プレーニングはしたものの今一つでした。 | |
| 09/06/24 | 水 | 雨のち晴れ | 南東 | × | 午後から晴れ。夕方遅く南、吹き上がらず。 | |
| 09/06/23 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 真夏の暑さでした。 | |
| 09/06/22 | 月 | 雨 | 南東 | × | 雨、風強し。風向き安定せず。 | |
| 09/06/21 | 日 | 雨 | 東 | × | 弱い東。 | |
| 09/06/19 | 金 | 晴れ | 南 | ○ | 真夏のような暑さでした。 | |
| 09/06/05 | 金 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨の一日。 | |
| 09/06/02 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 今日は良い感じの南。 | |
| 09/06/01 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 大気不安定、雷雨注意報、風もガスティー。 | |
| 09/05/31 | 日 | 雨 | 東 | × | 今日は南にはなりませんでした。 | |
| 09/05/30 | 土 | 曇り | 南東 | ○ | 一時的な雨の後、強烈な南でした。 | |
| 09/05/27 | 水 | 曇り | 南東 | × | 南風が長続きしませんでした。 | |
| 09/05/26 | 火 | 晴れ | 南 | ○ | 強く吹きました。 | |
| 09/05/25 | 月 | 晴れ | 南東 | × | 殆ど無風。 | |
| 09/05/24 | 日 | 曇り | 南東 | × | 大気が不安定、風も殆ど無し。 | |
| 09/05/23 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | ドラゴンにてフリースタイルの大会が開催されました。 | |
| 09/05/20 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日は強く吹きました。 | |
| 09/05/19 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 殆ど無風。 | |
| 09/05/18 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕方強く吹きました。 | |
| 09/05/17 | 日 | 雨 | 南西 | × | 強風と豪雨。 | |
| 09/05/15 | 金 | 晴れ | 南東 | ○ | かなりガスティー。 | |
| 09/05/09 | 日 | 晴れ | 南東 | ○ | ドラゴンビーチでは スピードダッシュの大会が行われています。 |
|
| 09/04/29 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 強く吹きました。 | |
| 09/04/22 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 一瞬、南が吹き上がりました。 | |
| 09/04/17 | 水 | 曇り | 南東 | × | 朝方は南西、午後からは弱い南東。 | |
| 09/04/16 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も強く吹きました。 | |
| 09/04/15 | 月 | 晴れ | 西 | × | 強い西風、夕方遅くなって南。 | |
| 09/04/14 | 火 | 雨 | 東 | × | 朝から雨。 | |
| 09/04/13 | 月 | 晴れ | 南 | ○ | 結構強く吹きました。 | |
| 09/04/12 | 日 | 晴れ | 南 | ○ | かなりガスティー、とりあえず乗れたという感じ。 | |
| 過去の風情報 |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |