’11 風情報
本栖湖の風情報です。
*風情報に関する様々な御意見がありますが、南風で多少でもプレーニングできれば良しと判断します。
御了解下さい。後はコメントで判断して下さい。
| ’11大会予定 | ||
| 下記日程及び場所により大会が予定されています。 ご迷惑とご不便をお掛けすることと思いますが、 本栖湖の観光事業として、またウィンドサーフィンの 普及、発展のため御理解と御協力をお願い致します。 |
||
| 日程 | 大会名 | 場所 |
| 8/27〜28 | 本栖湖チャンピオンシップ (スラローム) |
ファンビーチ |
| ’11 風情報 | ||||||
| 日付 | 曜 | 天候 | 風向 | ○× | 状況 | |
| ’11/08/03 | 水 | 曇り | 南東 | ○ | 辛うじて南、夕方は雨。良い風とまでは行かない。 | |
| ’11/08/02 | 火 | 曇り | 南東 | × | 寒い日が続きます。寒気のため弱い南。 | |
| ’11/07/13 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日も吹きました。 | |
| ’11/07/12 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | よく吹きます。 | |
| ’11/07/11 | 月 | 晴れ | 南東 | ○ | 強く吹きました。 | |
| ’11/07/10 | 日 | 晴れ | 南東 | × | 短い、弱い南。 | |
| ’11/07/09 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 夕立はありましたが、そこそこ吹きました。 | |
| ’11/07/05 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 短い時間だけ強い南東、あっという間に無風。 | |
| ’11/07/04 | 月 | 晴れ | 南西 | ○ | 朝から強い南西、夕方まで強い風でした。 | |
| ’11/06/29 | 水 | 晴れ | 南東 | ○ | 今日はまずまずの風でした。 | |
| ’11/06/28 | 火 | 晴れ | 南東 | × | 夕方になって弱い南東。 | |
| ’11/06/26 | 日 | 晴れ | 南西 | ○ | 朝から強い南西、夕方まで吹きました。 | |
| ’11/06/25 | 土 | 晴れ | 南西 | ○ | そこそこ吹きました。 | |
| ’11/06/24 | 金 | 晴れ | 南西 | ○ | 朝から昼過ぎまで吹きました。 | |
| ’11/06/23 | 木 | 曇り | 南東 | ○ | 南西から南東で吹きました。 | |
| ’11/06/22 | 水 | 晴れ | 南東 | × | 暑い一日でした。風はブローがチョットだけでした。 | |
| ’11/06/18 | 土 | 雨 | 南東 | × | 風向は南、雨と共に終了。 | |
| ’11/06/12 | 日 | 曇り | 南東 | ○ | 大会成立。 最高速は60km/h でした。 |
|
| ’11/06/11 | 土 | 雨 | 東 | × | スピードダッシュの大会1日目はキャンセルとなりました。 | |
| ’11/06/04 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | ブローは強めでした。 | |
| ’11/06/01 | 水 | 曇り | 南東 | × | 遅くなって南。プレーニングはしたもののイマイチ。 | |
| ’11/05/31 | 火 | 晴れ | 南東 | ○ | かなりガスティー、シフティーでした。 | |
| ’11/05/30 | 月 | 晴れ | 西 | × | 台風一過、強い西風でした。 | |
| ’11/05/24 | 火 | 雨のち晴れ | 北 | × | 寒い一日でした。 | |
| ’11/05/23 | 月 | 雨 | 東 | × | 冷たい雨でした。 | |
| ’11/05/22 | 日 | 晴れ後雨 | 南東 | ○ | 吹きました。 午後は雨になり 閉会式は浩庵にて 行われました。 |
|
| ’11/05/21 | 土 | 晴れ | 南東 | ○ | 開催されました。 午後から風も上がり まずまずの コンディションでした。 |
|
| ’11/05/19 | 木 | 晴れ | 南 | ○ | 日に日に安定してきています。 | |
| ’11/05/18 | 水 | 晴れ | 南 | ○ | 強い南でした。 | |
| ’11/05/17 | 火 | 晴れ | 南 | × | 南風の後、強烈な雷雨。 | |
| ’11/05/16 | 月 | 晴れ | 南西 | ○ | 昨日よりは少し安定した南。 | |
| ’11/05/15 | 日 | 晴れ | 南西 | ○ | 超ガスティー、超シフティー。 | |
| ’11/05/14 | 土 | 晴れ | 西 | × | 寒気、冬型のため西風。 | |
| ’11/05/13 | 金 | 晴れ | 西 | × | 台風一過のような爽やかな一日でした。 | |
| ’11/05/11 | 水 | 雨 | 東 | × | 弱い東風。 | |
| ’11/05/10 | 火 | 雨 | 南西/北 | × | 朝は南西、のち北そして雨。 | |
| 過去の風情報 |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |
| < > |